| MENU | ||||
| CUT(S.B込) | 学生料金 | |||
| 一般 | \4,730 | \3,500 | ||
| 中学生以下 | \2,630 | |||
| フロントカット | \530 | \530 | ||
| COLOR(S.B.C別) | ||||
| ワンメイクカラー | リタッチ | \5,780 | \5,200 | |
| フルメイク | \6,830 | \6,140 | ||
| ハイライト・ ローライト | ホイル1〜10枚 | \1,580 | \1,580 | |
| クォーターヘッド | \2,630 | \2,630 | ||
| ハーフヘッド | \3,680 | \3,680 | ||
| フルヘッド | \5,780 | \5,780 | ||
| ダブルカラー | ブリーチ | \8,930 | \8,930 | |
| マニキュア | リタッチ | \5,780 | \5,200 | |
| フルメイク | \6,830 | |||
| EXTENTION | ||||
| 一本 | \630 | \630 | ||
| SHANPOO&BLOW | ||||
| SBのみ | \2,100 | \2,100 | ||
| PERM等を される場合 | \1,050 | \1,050 | ||
| PERM(S.B.C別) | ||||
| ノーマル | \5,780 | \5,200 | ||
| ハード&(ドレッド不可) | \8,930 | \8,030 | ||
| ポイント | 1〜2本 | \2,630 | \2,630 | |
| 3〜7本 | \3,680 | \3,680 | ||
| デジタルパーマ | \8,930 | \8,030 | ||
| Special Straight(S.B.C込) | ||||
| S | \16,280 | \14,650 | ||
| M | \17,330 | \15,590 | ||
| L | \18,380 | \16,540 | ||
| Straight(アイロンを使わないPERM落とし)(S.B.C込) | ||||
| S | \5,250 | \4,730 | ||
| M | \5,780 | \5,200 | ||
| L | \6,300 | \5,670 | ||
| TREATMENT(S.B.C別) | ||||
| S | \3,150 | \2,840 | ||
| M | \3,680 | \3,310 | ||
| L | \4,200 | \3,780 | ||
| Special Treatment(S.B.C別) | ||||
| S | \4,200 | \3,780 | ||
| M | \4,730 | \4,250 | ||
| L | \5,250 | \4,730 | ||
| SET | ||||
| ダウンスタイル | \2,100 | \2,100 | ||
| アップスタイル | \3,680 | \3,680 | ||
| ハーフアップ | \3,150 | \3,150 | ||
| MAKE | ||||
| ポイント | アイメイク | \1,050 | \1,050 | |
| アイ.リップ.チーク | \2,100 | \2,100 | ||
| フルメイク | \3,680 | \3,680 | ||
| 着付け | ||||
| 袴 | \5,250 | \5,250 | ||
| 振袖 | \7,350 | \7,350 | ||
| 留袖 | \6,300 | \6,300 | ||
| 浴衣 | \3,150 | \3,150 | ||
| SET+MAKE+着付け | ||||
| \13,650 | \13,650 | |||
| 早朝料金 | ||||
| AM5:00〜 | ||||
| AM6:00〜 | \1,580 | \1,580 | ||
| AM7:00〜 | \1,050 | \1,050 | ||
| AM8:00〜 | \530 | \530 | ||
| SET MENU | ||||
| CUT+COLOR+TR | 学生料金 | |||
| リタッチ | \12,610 | \10,800 | ||
| フルメイク | \13,360 | \11,740 | ||
| CUT+PERM+TR | ||||
| ノーマル | \12,610 | \10,800 | ||
| ハード | \15,760 | \13,630 | ||
| ポイント | 1〜2本 | \9,460 | \8,230 | |
| 3〜7本 | \10,510 | \9,280 | ||
| デジタルパーマ | \15,760 | \13,630 | ||
| COLOR+TR+SB | ||||
| リタッチ | \8,930 | \8,350 | ||
| フルメイク | \9,980 | \9,290 | ||
| CUT+COLOR+PERM+TR | ||||
| リタッチ+ノーマル | \18,390 | \16,000 | ||
| リタッチ+ハード | \21,540 | \18,830 | ||
| リタッチ+ポイント | 1〜2本 | \15,240 | \13,430 | |
| 3〜7本 | \16,290 | \14,480 | ||
| フルメイク+ノーマル | \19,440 | \16,940 | ||
| フルメイク+ハード | \22,590 | \19,770 | ||
| フルメイク+ポイント | 1〜2本 | \16,290 | \14,370 | |
| 3〜7本 | \17,340 | \15,420 | ||
| リタッチ+デジタルパーマ | \21,540 | \22,590 | ||
| フルメイク+デジタルパーマ | \22,590 | \19,770 | ||
| CUT+Spcial Straight+TR | ||||
| S | \18,380 | \16,750 | ||
| M | \19,430 | \17,690 | ||
| L | \20,480 | \18,640 | ||
| CUT+Straight(アイロンを使わないPERM落とし)+TR | ||||
| S | \12,080 | \10,330 | ||
| M | \12,610 | \10,800 | ||
| L | \13,130 | \11,270 | ||
| PERM+TR+SB | ||||
| ノーマル | \8,930 | \8,350 | ||
| ハード | \12,080 | \11,180 | ||
| ポイント | 1〜2本 | \5,780 | \5,780 | |
| 3〜7本 | \6,830 | \6,830 | ||
| デジタルパーマ | \12,080 | \11,180 | ||
HAIR MAKE grace -ヘアメイクグラース-
福岡県福岡市中央区大名 2-2-2 後藤ビル3F
TEL&FAX 092-725-0222
